←
Zhongshan Park
中山公园
Obsluhované linky
Prvé a posledné vlaky
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Celý okruh (vnútorný) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Celý okruh (vonkajší) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Konečná stanica: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Konečná stanica: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Prístupnosť
Úplne prístupnéVýťah|Hala↔Nástupište2
- Vestibul:
- 设备管理用房内
- Nástupište:
- Downbound rear
Výťah|Hala↔Nástupište2
- Vestibul:
- west end
- Nástupište:
- Upbound rear
Výťah|Zem↔Hala
- Zem:
- 近长宁路凯旋路
- Vestibul:
- Exit 8
Výťah|Zem↔Hala
- Zem:
- 长宁路凯旋路
- Vestibul:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Výťah|Hala↔Nástupište3
- Vestibul:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Nástupište:
- Upbound front , Downbound rear
Výťah|Zem↔Hala
- Zem:
- 长宁路凯旋路
- Vestibul:
- 二号口, 三号口
Výťah|Hala↔Nástupište3
- Vestibul:
- 二号口, 三号口
- Nástupište:
- Upbound rear , Downbound front
Výstupy zo stanice
10 výstupov- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Zdroj: OpenStreetMap