←
Damuqiao Road
大木桥路
Obsluhované linky
Prvé a posledné vlaky
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Celý okruh (vnútorný) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Celý okruh (vonkajší) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Konečná stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Konečná stanica: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Prístupnosť
Úplne prístupnéVýťah|Zem↔Hala
- Zem:
- 零陵路
- Vestibul:
- Exit 4
Výťah|Hala↔Nástupište4
- Vestibul:
- Exit 3 旁
- Nástupište:
- Upbound end
Výstupy zo stanice
6 výstupov- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Zdroj: OpenStreetMap