←
Pudong Avenue
浦东大道
Obsluhované linky
Prvé a posledné vlaky
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Celý okruh (vnútorný) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Celý okruh (vonkajší) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Konečná stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Konečná stanica: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Prístupnosť
Úplne prístupnéVýťah|Zem↔Hala
- Zem:
- near Exit 5
- Vestibul:
- near Exit 5
Výťah|Zem↔Hala
- Zem:
- near Exit 6
- Vestibul:
- near Exit 6
Výťah|Hala↔Nástupište14
- Vestibul:
- near Exit 1
- Nástupište:
- 14号线 platform Upbound rear
Výťah|Zem↔Nástupište14
- Zem:
- near Exit 3
- Vestibul:
- 近车控室
- Nástupište:
- 4号线 platform Upbound front
Výstupy zo stanice
8 výstupov- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Zdroj: OpenStreetMap